Бумага для черчения ErichKrause®, А4, 10 листов, горизонтальная рамка
Характеристики
Артикул | 010922120-45010 |
Размер, мм | 215х305 |
Размер листа, мм | 210х297 |
Формат | A4 |
Ориентация страниц | горизонтальная |
Плотность бумаги, г/м2 | 180 |
Белизна бумаги, % | 100 |
Страна производства | Россия |
68.90 руб.
Бумага для черчения ErichKrause®, А4, 10 листов, вертикальная рамка
Характеристики
Артикул | 010922120-45011 |
Размер, мм | 215х305 |
Размер листа, мм | 210х297 |
Формат | A4 |
Ориентация страниц | вертикальная |
Плотность бумаги, г/м2 | 180 |
Белизна бумаги, % | 100 |
Страна производства | Россия |
68.90 руб.
Бумага для черчения ErichKrause®, А4, 20 листов, без рамки
Характеристики
Артикул | 020932120-47877 |
Размер, мм | 215х305 |
Размер листа, мм | 210х297 |
Формат | A4 |
Плотность бумаги, г/м2 | 180 |
Белизна бумаги, % | 100 |
Страна производства | Россия |
136 руб.
Бумага масштабно-координатная на клею ErichKrause®, А4, 20 листов
Характеристики
Артикул | 020842201-49725 |
Размер, мм | 210x297 |
Размер листа, мм | 210x297 |
Формат | A4 |
Плотность бумаги, г/м2 | 80 |
Страна производства | Россия |
71.40 руб. 102 руб.
Экономия: 30.60 руб.
Бумага масштабно-координатная в папке ErichKrause®, А3, 20 листов
Характеристики
Артикул | 020837301-49726 |
Размер листа, мм | 297х420 |
Формат | A3 |
Плотность бумаги, г/м2 | 80 |
Страна производства | Россия |
148 руб. 211 руб.
Экономия: 63 руб.